Status
Which directions can be exchanged right now, and which are resting. Updated every fifteen seconds.
Working
0
directions: 1632
Paused
1632
Reserve
0.00UAH
Reserves are not funded yet.
We are not taking orders on any direction yet. The rates in the table are real: the moment a direction opens, the exchange works.
| You send | Rate |
|---|---|
| USDTMonobankTRC-20 | 46.31 UAH per 1 USDT |
| MonobankUSDTTRC-20 | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTPrivat24TRC-20 | 46.31 UAH per 1 USDT |
| Privat24USDTTRC-20 | 47.694 UAH per 1 USDT |
| USDTCard UAHTRC-20 | 46.43 UAH per 1 USDT |
| Card UAHUSDTTRC-20 | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTSEPATRC-20 · EUR | 0.88 EUR per 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · TRC-20 | 0.92718 EUR per 1 USDT |
| USDTRevolutTRC-20 · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · TRC-20 | — |
| USDTWiseTRC-20 · EUR | 0.87 EUR per 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · TRC-20 | 0.928205 EUR per 1 USDT |
| USDTKarta PLNTRC-20 | 3.81 PLN per 1 USDT |
| Karta PLNUSDTTRC-20 | 4.1539 PLN per 1 USDT |
| USDTMonobankERC-20 | 46.31 UAH per 1 USDT |
| MonobankUSDTERC-20 | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTPrivat24ERC-20 | 46.31 UAH per 1 USDT |
| Privat24USDTERC-20 | 47.694 UAH per 1 USDT |
| USDTCard UAHERC-20 | 46.43 UAH per 1 USDT |
| Card UAHUSDTERC-20 | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTSEPAERC-20 · EUR | 0.88 EUR per 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · ERC-20 | 0.92718 EUR per 1 USDT |
| USDTRevolutERC-20 · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · ERC-20 | — |
| USDTWiseERC-20 · EUR | 0.87 EUR per 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · ERC-20 | 0.928205 EUR per 1 USDT |
| USDTKarta PLNERC-20 | 3.81 PLN per 1 USDT |
| Karta PLNUSDTERC-20 | 4.1539 PLN per 1 USDT |
| USDTMonobankBEP-20 | 46.31 UAH per 1 USDT |
| MonobankUSDTBEP-20 | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTPrivat24BEP-20 | 46.31 UAH per 1 USDT |
| Privat24USDTBEP-20 | 47.694 UAH per 1 USDT |
| USDTCard UAHBEP-20 | 46.43 UAH per 1 USDT |
| Card UAHUSDTBEP-20 | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTSEPABEP-20 · EUR | 0.88 EUR per 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · BEP-20 | 0.92718 EUR per 1 USDT |
| USDTRevolutBEP-20 · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · BEP-20 | — |
| USDTWiseBEP-20 · EUR | 0.87 EUR per 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · BEP-20 | 0.928205 EUR per 1 USDT |
| USDTKarta PLNBEP-20 | 3.81 PLN per 1 USDT |
| Karta PLNUSDTBEP-20 | 4.1539 PLN per 1 USDT |
| USDTMonobankTON | 46.31 UAH per 1 USDT |
| MonobankUSDTTON | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTPrivat24TON | 46.31 UAH per 1 USDT |
| Privat24USDTTON | 47.694 UAH per 1 USDT |
| USDTCard UAHTON | 46.43 UAH per 1 USDT |
| Card UAHUSDTTON | 47.0876 UAH per 1 USDT |
| USDTSEPATON · EUR | 0.88 EUR per 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · TON | 0.92718 EUR per 1 USDT |
| USDTRevolutTON · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · TON | — |
| USDTWiseTON · EUR | 0.87 EUR per 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · TON | 0.928205 EUR per 1 USDT |
| USDTKarta PLNTON | 3.81 PLN per 1 USDT |
| Karta PLNUSDTTON | 4.1539 PLN per 1 USDT |
| BitcoinUSDTBTC · TRC-20 | 80,878.3402 USDT per 1 BTC |
| USDTBitcoinTRC-20 · BTC | — |
| EthereumUSDTERC-20 · TRC-20 | 2,399.6767 USDT per 1 ETH |
| USDTEthereumTRC-20 · ERC-20 | — |
1572 more directions are paused — see the full list of rates