Статус
Какие направления работают прямо сейчас, а какие на паузе. Обновляется каждые пятнадцать секунд.
Работает
0
направлений: 1632
На паузе
1632
Резерв
0,00UAH
Резервы ещё не пополнены.
Пока не принимаем заявки ни по одному направлению. Курсы в таблице настоящие: как только откроем направление, обмен заработает.
| Отдаёте | Курс |
|---|---|
| USDTМонобанкTRC-20 | 46,31 UAH за 1 USDT |
| МонобанкUSDTTRC-20 | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTПриват24TRC-20 | 46,31 UAH за 1 USDT |
| Приват24USDTTRC-20 | 47,694 UAH за 1 USDT |
| USDTКарта UAHTRC-20 | 46,43 UAH за 1 USDT |
| Карта UAHUSDTTRC-20 | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTSEPATRC-20 · EUR | 0,88 EUR за 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · TRC-20 | 0,92718 EUR за 1 USDT |
| USDTRevolutTRC-20 · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · TRC-20 | — |
| USDTWiseTRC-20 · EUR | 0,87 EUR за 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · TRC-20 | 0,928205 EUR за 1 USDT |
| USDTKarta PLNTRC-20 | 3,81 PLN за 1 USDT |
| Karta PLNUSDTTRC-20 | 4,1539 PLN за 1 USDT |
| USDTМонобанкERC-20 | 46,31 UAH за 1 USDT |
| МонобанкUSDTERC-20 | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTПриват24ERC-20 | 46,31 UAH за 1 USDT |
| Приват24USDTERC-20 | 47,694 UAH за 1 USDT |
| USDTКарта UAHERC-20 | 46,43 UAH за 1 USDT |
| Карта UAHUSDTERC-20 | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTSEPAERC-20 · EUR | 0,88 EUR за 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · ERC-20 | 0,92718 EUR за 1 USDT |
| USDTRevolutERC-20 · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · ERC-20 | — |
| USDTWiseERC-20 · EUR | 0,87 EUR за 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · ERC-20 | 0,928205 EUR за 1 USDT |
| USDTKarta PLNERC-20 | 3,81 PLN за 1 USDT |
| Karta PLNUSDTERC-20 | 4,1539 PLN за 1 USDT |
| USDTМонобанкBEP-20 | 46,31 UAH за 1 USDT |
| МонобанкUSDTBEP-20 | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTПриват24BEP-20 | 46,31 UAH за 1 USDT |
| Приват24USDTBEP-20 | 47,694 UAH за 1 USDT |
| USDTКарта UAHBEP-20 | 46,43 UAH за 1 USDT |
| Карта UAHUSDTBEP-20 | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTSEPABEP-20 · EUR | 0,88 EUR за 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · BEP-20 | 0,92718 EUR за 1 USDT |
| USDTRevolutBEP-20 · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · BEP-20 | — |
| USDTWiseBEP-20 · EUR | 0,87 EUR за 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · BEP-20 | 0,928205 EUR за 1 USDT |
| USDTKarta PLNBEP-20 | 3,81 PLN за 1 USDT |
| Karta PLNUSDTBEP-20 | 4,1539 PLN за 1 USDT |
| USDTМонобанкTON | 46,31 UAH за 1 USDT |
| МонобанкUSDTTON | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTПриват24TON | 46,31 UAH за 1 USDT |
| Приват24USDTTON | 47,694 UAH за 1 USDT |
| USDTКарта UAHTON | 46,43 UAH за 1 USDT |
| Карта UAHUSDTTON | 47,0876 UAH за 1 USDT |
| USDTSEPATON · EUR | 0,88 EUR за 1 USDT |
| SEPAUSDTEUR · TON | 0,92718 EUR за 1 USDT |
| USDTRevolutTON · EUR | — |
| RevolutUSDTEUR · TON | — |
| USDTWiseTON · EUR | 0,87 EUR за 1 USDT |
| WiseUSDTEUR · TON | 0,928205 EUR за 1 USDT |
| USDTKarta PLNTON | 3,81 PLN за 1 USDT |
| Karta PLNUSDTTON | 4,1539 PLN за 1 USDT |
| BitcoinUSDTBTC · TRC-20 | 80 856,3747 USDT за 1 BTC |
| USDTBitcoinTRC-20 · BTC | — |
| EthereumUSDTERC-20 · TRC-20 | 2 397,7363 USDT за 1 ETH |
| USDTEthereumTRC-20 · ERC-20 | — |
Ещё 1572 направлений на паузе — полный список курсов